DJI Agras T10
Yeni Çiftçiler İçin İdeal Drone
Detaylı bilgi almak için aşağıdaki numaradan ya da mail adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
+90 (553) 225 15 38 daze@dazetarim.comDJI Agras T10, her boyutta ve ihtiyaca sahip tarım alanlarına oldukça kompakt ve güçlü bir hava çözümü sunar. 8 litrelik tankı ve 5 metreye kadar olan sprey genişliği ile drone saatte 15 dönümü kapsar. Katlanabilir kafes yapısı sağlam ve güvenilirdir, bu da verimli katlama ve açma, uygun taşıma ve kolay geçişler sağlar.
Hafif ve Kullanışlı
Karbon fiber kompozit gövde, Agras T10’u hafif ve güçlü tutar. Ayrıca %70 daha kullanışlı bir taşıma için katlanabilir. Pil ve tank hızlı bir şekilde takılıp çıkarılabilir, böylece dolum daha verimli hale getirilir.
- 8L Sprey Tankı
- Küresel Radar Sistemi
- Genel IP67 Su Direnci
- İzleme İçin Çift FPV Kameralar
- Yüksek Hassasiyetli Operasyon
- Akıllı Tarım Bulut Platformu
Daha Kolay Uçuşlar İçin Otomatik Fonksiyonlar
Drone, düğmeye basarak kalkar. Otomatik planlama ve otomatik kenar süpürme, kapsamlı sprey kapsama alanı ve çaba harcamadan işlem sunar.
T10 ayrıca, santimetre hassasiyetinde konumlandırma ile bir RTK modülü ile isteğe bağlı olarak gelir.
Yeni DJI Tarım uygulaması, daha düzgün bir sistem deneyimi ve daha sezgisel işlem sağlar.
Hassas Püskürtme, Fazlalık veya Sızıntı Yok
Agras T10, dakikada 2.4 litreye kadar çıkış hızına sahip dört nozullu bir tasarıma sahiptir. Çift kanallı solenoid akışölçer, nozulları eşit püskürtme ve hassas hacim kontrolü için kontrol eder; bu, böcek ilacı püskürtme için kritiktir.
Küresel Radar Sistemi ile Körlük Noktalarını Ortadan Kaldırın
Küresel radar sistemi, tüm ortamlarda, hava koşullarında ve görüş açılarında engelleri ve çevreyi algılar, toz ve ışık girişiminden bağımsız olarak. Otomatik engel önleme ve uyumlu uçuş fonksiyonları, işlem sırasında güvenliği sağlamaya yardımcı olur.
İyileştirilmiş Farkındalık İçin Çift FPV Kameralar
Çift FPV kameralarıyla donatılmış Agras T10, ön ve arka açıları net bir şekilde sunar ve uçağı uçuş sırasında çevirmeye gerek kalmadan uçuş durumunu kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca parlak bir arama ışığı, uçağın gece görüş yeteneklerini ikiye katlar ve daha fazla gece işlemi olanağı yaratır.
Uzun Süreli Hizmet İçin Tasarlandı
Agras T10 kontrol modülü, ek dayanıklılık için tamamen kapalı bir yapıya sahiptir. Tüm kritik bileşenler üç kat korumaya sahiptir ve IP67 derecelidir. Böcek ilaçları ve gübrelerin uzun süreli kullanımı için idealdir ve toz ve korozyona direnir.
Ultraparlak Ekran
Nihai Kontrol
Güncellenmiş uzaktan kumanda, bir önceki nesle göre %67 daha fazla olan 5 km’ye kadar kararlı görüntü iletimini destekler. Parlak 5,5 inç ekran, sert ışık koşullarında bile net görseller sunar. Verimliliği artırmak için bir uzaktan kumanda birden fazla drone’u aynı anda çalıştırabilir. İsteğe bağlı RTK yüksek hassasiyetli konumlandırma modülü santimetre düzeyinde operasyon planlaması sağlar. Ek geliştirmeler arasında daha güçlü sinyalleşme, parazit önleme ve işletim kararlılığı bulunmaktadır. Yeni DJI Tarım uygulaması, kullanıcıya daha akıcı bir deneyim ve daha sezgisel işlem sunar.
Sürekli Operasyon için İki Pil + Şarj Aleti
1.000 döngü için 1.650 dönüm
Daha az destekleyici bileşene ihtiyaç duyulması nedeniyle, Agras T10 daha kolay taşınır. Yeniden tasarlanmış akıllı pil, 1.000 şarj ve 1.650 dönüm uçuş için 1 yıl garantili olarak sunulmaktadır; bu ultra uzun hizmet ömrü işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Şarj istasyonu ve akıllı şarj hub’ı, bir pilin şarjını 10 dakikada tamamlar ve yalnızca iki pil ve bir şarj aleti ile sürekli operasyon sağlar.
DJI Agras T10 Akıllı Uçuş Bataryası
9.500mAh Akıllı Uçuş Bataryası, 1.000 döngü için ürün garantisi sağlar.
Soğuma süresine gerek kalmadan anında şarjı destekler, devre kartı düzeyinde dökme koruma ve suya ve korozyona direnç sağlar.
DJI Agras T10 Akıllı Batarya İstasyonu
T10 Batarya İstasyonu, 3.600 watt şarj gücü sağlar ve bir bataryayı 7 dakikada şarj edebilir.
Ayrıca, daha güvenli işlem için güç adaptasyonlu çift kanallı değişken şarjı destekler.
T10 Spreading System 3.0, Hızlı geçiş ile verimli ilaçlama
Agras T10, yalnızca üç dakikada bir yayma sistemine geçebilir. 8 kg kapasite ve 7 metreye kadar yayma genişliği, saatte 14 dönüm verimliliği sunar. Ayrıca gerçek zamanlı ağırlık izleme özelliğini ve anti-rotasyon sensörü ile daha doğru dolum uyarıları sağlar. Bu sistem, gerçek zamanlı ağırlık izleme ve anti-rotasyon sensörü ile daha kesin dolum uyarıları sunar. T10’un IP67 su direnci, gübrelerin, tohumların ve yemlerin püskürtülmesi için idealdir ve yıkanabilir ve korozyona dirençli hale getirir. Dijital tarım çözümleri ile kullanıldığında, Agras T10 değişken yayma uygular, gübre kullanımını azaltırken verimi artırır.
Bulut Tabanlı 3D Çiftçilik: Dijital Tarım Burada
Akıllı Tarım Bulut Platformu ile kullanıcılar, bağ ve tarım arazisi senaryolarını bulut tabanlı olarak haritalayarak akıllı uçuş yolları oluşturabilir. Bu platform, AI tanıma sistemi ile donatılmıştır ve tarlaları devriye alarak, bitki büyümesini, hastalık veya zararlıları izleyerek ve tarımsal koşulları verimli bir şekilde izleyerek çalışır. Bu sistemi DJI P4 Multispektral ile eşleştirmek, kullanıcıların otomatik olarak oluşturulan tarım reçete haritasına göre belirli değişkenlere dayalı çözümler uygulamasına olanak tanır.
Agras T10, yeni ve deneyimli çiftçilere daha verimli, hassas ve sürdürülebilir tarım uygulamaları sunarak tarımsal üretimin geleceğine yönlendiriyor. Uygun ekipmanlar, otomatik fonksiyonlar ve bulut tabanlı dijital tarım platformu ile, çiftçiler daha hızlı ve daha etkili çalışarak ürün verimini artırabilir ve çevresel etkiyi azaltabilirler.
Teknik Özellikler
Drone Özellikleri
Saatlik operasyon verimliliği | 15 dönüm |
Yüksek hassasiyetli radar | Evet Küresel Omnidirectional Radar Sistemi |
Uzaktan kumanda planlama hassasiyeti | Evet (RTK/GNSS) |
Borulardan havayı çıkarma | Evet Tek tuşla Hava Tahliyesi |
AI motorunun 3D operasyon planlaması | Evet |
Yüksek hassasiyetli debimetre | Evet (Hata payı ±%2 olan çift kanallı elektromanyetik debimetre) |
Seviye göstergesi | Tek noktalı seviye göstergesi |
Maksimum püskürtme debisi | 1.8 L/dk (standart XR11001VS meme ile) 2.4 L/dk (isteğe bağlı XR110015VS meme ile) |
Pestisit tankı kurulum yöntemi | Hızlı takılabilir pestisit tankı |
Pil kurulum yöntemi | Hızlı tak ve çalıştır pil |
Birden fazla drone için tek uzaktan kumanda | Evet (üç drone için tek uzaktan kumanda) |
D-RTK teknolojisi | Evet |
Yukarı bakan radar modülü | Evet |
Uçuş noktaları işaretleme fonksiyonu | Evet |
Akıllı seyir/dönüş fonksiyonu | Evet |
Akıllı tedarik noktası tahmini | Hayır |
Koordineli dönüş fonksiyonu | Evet |
İleriye bakan FPV | Evet |
Geriye bakan FPV | Evet |
Dalların hedeflenmesi teknolojisi | Hayır |
Drone Parametreleri
Toplam ağırlık (piller olmadan) | 13 kg |
Nominal kalkış ağırlığı | 24.8 kg (deniz seviyesine yakın) |
Havada asılı kalma hassasiyeti (iyi GNSS sinyali ile) | D-RTK etkin: ±10 cm (yatay) ve ±10 cm (dikey) D-RTK devre dışı: ±0.6m (yatay) ve ±0.3m (dikey) (radar fonksiyonu etkin: ±0.1 m) |
RTK/GNSS frekans bantları | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2 ve Galileo E1/E5 GNSS: GPS L1, GLONASS F1 ve Galileo E1 |
Maksimum güç tüketimi | 3,700 W |
Havada asılı kalma güç tüketimi | 3,200 W |
Havada asılı kalma süresi | 17 dk (@9,500 mAh & kalkış ağırlığı 16 kg) 9 dk (@9,500 mAh & kalkış ağırlığı 24.8 kg) |
Maksimum pitch açısı | 15° |
Maksimum çalışma uçuş hızı | 7 m/s |
Maksimum yatay uçuş hızı | 10 m/s (iyi GNSS sinyalleri ile) |
Maksimum dayanılabilir rüzgar hızı | 6 m/s |
Maksimum kalkış irtifası | 4,500m *Her 1,000 metre yükseklik artışında pestisit miktarını %12 azaltın. |
Önerilen çalışma ortamı nemi | < 93% |
Önerilen çalışma ortamı sıcaklığı | 0℃ to 45℃ |
Raf Parametreleri
Maksimum rotor mesafesi | 1,480 mm |
Boyutlar | 1,958 mm × 1,833 mm × 553 mm (kollar ve kanatlar açıkken) 1,232 mm × 1,112 mm × 553 mm (kollar açıkken ve kanatlar katlanmışken) 600 mm × 665 mm × 580 mm (kollar katlanmışken) |
Güç Sistemi – Motor
Stator boyutu | 100×10 mm |
KV değeri | 84 rpm/V |
Maksimum çekiş gücü | 11.2 kg/rotor |
Maksimum güç | 2,500 W/rotor |
Ağırlık | 527 g |
Güç Sistemi – Pervaneler
Çap × adım | 33×9 inç |
Tek bir bıçağın ağırlığı | 92 g |
Güç Sistemi – ESC
Maksimum çalışma akımı (sürekli) | 32 A |
Maksimum çalışma voltajı | 60.9 V (14S LiPo) |
FPV Kamera
Görüş Alanı (FOV) | Yatay: 129°, dikey: 82° |
Çözünürlük | 1,280×720 15-30 fps |
FPV Projektör
Maksimum ışık yoğunluğu | 13.2 lux @ 5 metre direkt ışık |
Püskürtme Sistemi – İşlem Tankı
İşlem tankı hacmi | Tam yükte 8 L |
İşlem yükü | Tam yükte 8 kg |
Püskürtme Sistemi – Memeler
Püskürtücü modeli | XR11001VS (standart) XR110015VS (opsiyonel) XR11002VS (opsiyonel) |
Püskürtücü sayısı | 4 |
Maksimum püskürtme debisi | XR11001VS: 1.8 L/dk XR110015VS: 2.4 L/dk XR11002VS: 3 L/dk |
Püskürtülen parçacık çapı | XR11001VS: 130 – 250 μm XR110015VS: 170 – 265 μm XR11002VS: 190 – 300 μm (gerçek çalışma ortamına, püskürtme debisine ve diğer faktörlere bağlı olarak) |
Maksimum etkili püskürtme genişliği | 3 – 5.5m (4 püskürtücü ve ekinlere 1.5 – 3 metre mesafede) |
Püskürtme Sistemi – Su Pompası
Su pompası modeli | Diyafram pompası |
Çalışma voltajı | 15 V |
Maksimum debi | 1.5 L/dk ×1 |
Püskürtme Sistemi – Debimetre
Debi ölçüm aralığı | 0.25 – 20 L/dk |
Debi ölçüm hatası | < ±2% |
Ölçülebilir sıvı | İletkenlik > 50 μS/cm. Tipik sıvı: Musluk suyu, sulu organik veya inorganik pestisitler ve benzerleri |
Omnidirectional Engelden Kaçınma Radarı
Model | RD2424R |
Çalışma frekansı | SRRC/NCC/FCC: 24.05 to 24.25 GHz MIC/KCC/CE: 24.05 to 24.25 GHz |
Çalışma güç tüketimi | 12 W |
Eşdeğer izotropik radyasyon gücü (EIRP) | SRRC: < 13 dBm; NCC/MIC/KCC/CE/FCC: < 20 dBm |
Yükseklik tutma ve arazi izleme | Yükseklik ölçüm aralığı: 1 – 30m Yükseklik tutma aralığı: 1.5 – 15m Dağ modunda maksimum eğim: 35° |
Engelden kaçınma sistemi | Algılama mesafesi: 1.5 – 30m Görüş alanı (FOV): 360° (yatay), ±15° (dikey) Kullanım koşulları: Drone’un göreceli uçuş yüksekliği 1.5m’nin üzerinde ve hızı 7 m/s’nin altında Güvenli mesafe: 2.5m (drone frenledikten ve stabil bir şekilde asılı kaldıktan sonra bıçağın ucuyla engel arasındaki mesafe) Engelden kaçınma yönü: Yatayda tüm yönlerde engelden kaçınma |
Koruma sınıfı | IP67 |
Yukarı Bakan Radar
Model | RD2414U |
Çalışma frekansı | SRRC/NCC/FCC: 24.05 to 24.25 GHz MIC/KCC/CE: 24.05 to 24.25 GHz |
Üst engelden kaçınma | Algılama mesafesi: 1.5 – 10m Görüş alanı (FOV): 80° Kullanım koşulları: Drone’un kalkış, iniş ve rota tırmanış modunda göreceli uçuş mesafesi 1.5 m’nin üzerinde olduğunda Güvenli mesafe: 2m (drone’un en üst noktasından engel arasındaki mesafe) Engelden kaçınma yönü: Drone’un üstünde |
Koruma sınıfı | IP67 |
Eşdeğer izotropik radyasyon gücü (EIRP) | SRRC: < 13 dBm; NCC/MIC/KCC/CE/FCC: < 20 dBm |
Çalışma güç tüketimi | 4 W |
Pil
Model | BAX501-9500mAh-51.8V |
Ağırlık | Yaklaşık 3.8 kg |
Deşarj oranı | 11.5C |
Koruma sınıfı | IP54 + kart seviyesinde gömülü koruma |
Kapasite | 9,500 mAh |
Voltaj | 51.8 V |
Uzaktan Kumanda
Model | RM500-ENT |
OcuSync 2.0 çalışma frekansı | 2.4000 to 2.4835 GHz 5.725 to 5.850 GHz |
OcuSync 2.0 etkin sinyal mesafesi (parazit ve engel olmadan) | SRRC: 5 km; MIC/KCC/CE: 4 km; FCC: 7 km (2.5m çalışma yüksekliğinde ölçülmüştür) |
OcuSync 2.0 EIRP | 2.4 GHz SRRC/CE/MIC/KCC: 18.5 dBm; FCC: 29.5 dBm; 5.8 GHz SRRC: 28.5 dBm; FCC: 20.5 dBm CE:12.5 dBm |
Wi-Fi Protokolleri | Wi-Fi Direct, Kablosuz Ekran ve 802.11a/g/n/ac. 2 × 2 MIMO Wi-Fi desteklenir |
Wi-Fi çalışma frekansı | 2.4000 to 2.4835 GHz 5.150 to 5.250 GHz 5.725 ~ 5.850 GHz |
Wi-Fi EIRP | 2.4 GHz SRRC/CE: 18.5 dBm; FCC/MIC/KCC: 20.5 dBm; 5.2 GHz SRRC/FCC/CE/MIC: 14 dBm; KCC: 10 dBm; 5.8 GHz SRRC/FCC: 18 dBm; CE/KCC: 12 dBm; |
Bluetooth protokolü | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth çalışma frekansı | 2.4000 to 2.4835 GHz |
Bluetooth EIRP | SRRC/MIC/FCC/CE/KCC: 6.5 dBm |
Konumlandırma | GPS + GLONASS |
Ekran | 5.5 inç ekran, 1,920×1,080 çözünürlük ve 1,000 cd/m² parlaklık, Android OS |
Çalışma hafızası (RAM) | 4GB LPDDR4 |
Depolama alanı (ROM) | 32 GB + genişletilebilir depolama alanı, ve kapasitesi 128 GB’a kadar olan ve UHS-I Hız Sınıfı 3 transfer hızına sahip bir microSD kart desteklenir |
HDMI | HDMI 1.4 |
Desteklenen dronlar | T30 ve T10 tarım koruma dronları |
Çalışma güç tüketimi | 18 W |
Çalışma ortamı sıcaklığı | -10℃ to 40℃ |
Depolama ortamı sıcaklığı | -30℃ to 60℃ (1 ay içinde) -30℃ to 45℃ (1 ila 3 ay içinde) -30℃ to 35℃ (3 ila 6 ay içinde) -30℃ to 25℃ (6 aydan fazla) (dahili pillerin kapasitesi %40 ile %60 arasında) |
Şarj ortamı sıcaklığı | 5℃ to 40℃ |
Uzaktan kumandanın dahili pili | Dahili pil 18650 lityum iyon pil (5,000 mAh at 7.2V) |
Pil ömrü | 2 saat |
Şarj yöntemi | Standart 12V/2A USB hızlı şarj cihazı |
Şarj süresi | 2.5 saat (standart 12V/2A USB hızlı şarj cihazı ve uzaktan kumanda kapalıyken) |
Uzaktan kumanda USB-A portu güç akımı/voltajı | 5 V / 1.5 A |
Uzaktan Kumandanın Harici Akıllı Pili
Model | WB37-4,920mAh-7.6V |
Pil türü | 2S LiPo |
Kapasite | 4,920 mAh |
Voltaj | 7.6 V |
Kapasite | 37.39 Wh |
Şarj ortamı sıcaklığı | 5℃ to 40℃ |
Pil ömrü | 2 saat |
Uzaktan Kumandanın Harici Akıllı Pil Şarj Yöneticisi
Model | WCH2 |
Giriş voltajı | 17.3 – 26.2 V |
Çıkış voltajı ve akımı | 8.7V ve 6A |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 5℃ to 40℃ |
Harici Akıllı Pil Şarj Yöneticisinin Güç Adaptörü
Model | A14-057N1A |
Giriş voltajı | 100 to 240V ve 50/60 Hz |
Çıkış voltajı | 17.4 V |
Nominal güç | 57 W |
T-Serisi Yayma Sistemi 3.0 (8kg)
Dağıtım sistemi ağırlığı | 3.1kg |
Maksimum açılma alanı | 44.6 cm² |
Uygulanabilir malzemeler | Çapı 0.5 ila 5 mm olan kuru katı parçacıklar |
Dağıtım tankı hacmi | 12L |
Dağıtım tankının maksimum iç yükü | 10kg |
Koruma sınıfı | IP67 |
Giriş voltajı | Güç: 60V Kontrol: 15V |
Maksimum güç | 60V@250W 15V@50W |
Önerilen çalışma ortamı sıcaklığı | 0℃ to 40℃ |
Boyutlar | 405×245×375mm |
Maksimum dönüş hızı | 1,300 RPM |
T10 Akıllı Şarj Yöneticisi
Boyutlar | 300×280×230 mm |
Toplam ağırlık | 8.1 kg |
Giriş voltajı | 100-264 Vac |
Çıkış voltajı | 40-60 V |
Nominal güç | 3,600 W |
Şarj akımı | 50 A |
Şarj süresi | 7 ila 10 dk |
Şarj voltaj hassasiyeti | +/-0.1 V |
Şarj akım hassasiyeti | +/-1 A |
Çıkış kanalı sayısı | 2 |
Koruma işlevleri | Aşırı sıcaklık, aşırı voltaj, düşük voltaj, kısa devre ve fan tıkanıklığı koruması |
Şarj ortamı sıcaklığı | -20℃ to 45℃ |
Şarj güvenliği | AC kablo koruması, güç kablo koruması ve şarj konektörü koruması |